左右水平廣告輪播






 
編號

船檔
船名
航次
呼號
船掛
截止日
結關日
船公司
1 僅供參考 以船公司給的為準 COSCO 特別注意是否 高掛/北掛 製表日 29 ACME
2 141 HE BIN 553N BKTR6 15F154 29 30 COSCO
3 142 JJ STAR 2605N VRFA4 15F258 29 30 COSCO
4 143 ALS HERCULES 005S CQ2132 15U163 26 27 COSCO
5 144 EVER MAGNA 1440-003E 9V7673 15X113 28 29 COSCO
6 145 OOCL INDONESIA 035W VRRH6 15U219 28 29 COSCO
7 146 EVER ALLY 1386-002W 9V8096 15X042 29 30 COSCO
8 147 EVER MAST 1344-009E 9V7629 15X095 28 29 COSCO
9 148 KOTA EAGLE 007E 9V8985 15U233 29 30 COSCO
10 149 EVER BALMY 1179-092 A BKLB 15X114 29 30 COSCO
11 150 OOCL NORFOLK 300S VREX4 15U197 29 30 COSCO
12 151 EVER LOTUS 1707-070W 3FWH8 15X077 27 28 COSCO
13 152 OOCL SEATTLE 040E 5LNG4 15U193 26 27 COSCO
14 153 COSCO SHIPPING DENALI 051E VRRT3 15U223 28 29 COSCO
15 154 EVER LEGEND 0768-074E 9V9724 15X071 25 26 COSCO
16 155 KOTA LEKAS 0107W 9V8480 15X066 29 30 COSCO
17 156 NING YUAN YONG AN 2604N BPEC7 15F157 25 26 TWS
18 157 IBN AL ABBAR 333S 3FFC9 15F276 26 27 KMTC
19 158 HAI MEN N696 BPOH4 15F146 29 30 MSS
20 159 WAN HAI 273 N300 BHKW 15F235 29 30 MSS
21 160 DONG FANG FUZHOU 0446W VRNG7 15F263 29 30 JNL
22 161 KANWAY GLOBAL 2605S BLEP 15F315 29 30 CUL
23 162 CUL HUANGPU 2604W VRWW3 15F141 29 30 CUL
24 163 CUL HAIPHONG 2604W VRTE8 15F142 29 30 CUL
25 164 CUL XIAMEN 2603W VRUR2 15F145 29 30 CUL
26 165 HE BIN 553N BKTR6 15F154 29 30 TRSA
27 166 JJ STAR 2605N VRFA4 15F258 29 30 TRSA
28 167 GLORY TIANJIN 2604N VROR4 15F136 28 29 TRSA
29 168 JJ NAGOYA 2605N VRAL7 15F261 29 30 TRSA
30 169 SWAN LAKE 26014 VRQY3 15F150 27 28 SNL
31 170 SWAN LAKE 26016 VRQY3 15F268 29 30 SNL
32 171 SNL NANTONG 2604N VRVP8 15F270 29 30 SNL
33 172 HAI FENG HAI KOU 2604N BCIP 27 28 SNL
34 173 SITC NINGBO 2604N VRFF3 15F290 25 26 SNL
35 174 DONG FANG QIANG 2602N BPCC9 15F271 27 28 SNL
36 175 XINDE KEELUNG 2602N VRON7 15F205 29 30 SNL
37 176 WAN HAI A20 00003E 9V8943 15U121 25 26 PIL
38 177 EVER LEGEND 0074E 9V9724 15X071 26 27 PIL
39 178 KOTA LEKAS 0107W 9V8480 15X066 29 30 PIL
40 179 KOTA RATU 0375E S6ST 15U205 27 28 PIL
41 180 ANL WAIKATO 0472S A8SN5 15U165 28 29 PIL
42 181 YM EVOLUTION 0099S BLHN 15U153 27 28 PIL
43 1 HE BIN 554N BKTR6 15F253 3 4 COSCO
44 2 JJ STAR 2606N VRFA4 15F364 5 6 COSCO
45 3 ALS CLIVIA 005S 9V8629 15U218 2 3 COSCO
46 4 EVER MAGIC 1441-006E 9V7661 15A247 4 5 COSCO
47 5 EVER GRADE 0738-028W 3FZS6 5 6 COSCO
48 6 EVER GLOBE 1387-025W 3FWU2 15A251 5 6 COSCO
49 7 EVER MACRO 1345-007E 9V7659 15X136 4 5 COSCO
50 8 EVER BEAMY 1180-078 A BKLK 15A248 5 6 COSCO
51 9 PHEN BASIN 126S 5LPI4 5 6 COSCO
52 10 EVER LOVELY 1708-065W 9V9793 15X127 3 4 COSCO
53 11 COSCO SPAIN 077E VRMX2 4 5 COSCO
54 12 OOCL UTAH 082E VRNR5 15U289 4 5 COSCO
55 13 KOTA LEGIT 075W 9V8481 15X147 5 6 COSCO
56 14 KANWAY GLOBAL 2606S BLEP 5 6 CUL
57 15 CUL HUANGPU 2605W VRWW3 15F264 5 6 CUL
58 16 CUL HAIPHONG 2605W VRTE8 15F265 5 6 CUL
59 17 CUL XIAMEN 2604W VRUR2 15F266 5 6 CUL
60 18 IBN AL ABBAR 333N 3FFC9 15F398 2 3 KMTC
61 19 HAI MEN N697 BPOH4 15F267 2 3 MSS
62 20 WAN HAI 273 N301 BHKW 15F348 5 6 MSS
63 21 NING YUAN YONG AN 2604N BPEC7 15F256 2 3 TWS
64 22 DONG FANG FUZHOU 0446W VRNG7 15F263 3 4 JNL
65 23 HE BIN 554N BKTR6 15F253 3 4 TRSA
66 24 JJ STAR 2606N VRFA4 15F364 5 6 TRSA
67 25 GLORY TIANJIN 2605N VROR4 15F259 5 6 TRSA
68 26 GLORY OCEAN 2605N VRDR3 15F262 3 4 TRSA
69 27 SWAN LAKE 26018 VRQY3 15F269 3 4 SNL
70 28 SWAN LAKE 26020 VRQY3 15F372 5 6 SNL
71 29 SNL NANTONG 2605N VRVP8 15F270 2 3 SNL
72 30 HAI FENG HAI KOU 2605N BCIP 2 3 SNL
73 31 YM ESSENCE 0099S BLHO 15U229 4 5 SNL
74 32 COSCO WELLINGTON 0101W VRME3 15U143 1 2 PIL
75 33 YM ESSENCE 0099S BLHO 15U229 4 5 PIL
76 34 KOTA EAGLE 0007E 9V8985 15U233 3 4 PIL
77 35 OOCL BEIJING 0124N VRIB3 15U236 3 4 PIL
78 36 EVER LUCKY 0082E 3FAE4 15X126 3 4 PIL
79 37 ANL OTAGO 0512S A8SN4 15U255 4 5 PIL
80 38 OOCL DURBAN 0036N 3FFV6 15U299 5 6 PIL





地址:43542 台中市梧棲區八德路84號3樓之6
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2014 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.