左右水平廣告輪播






 
編號

船檔
船名
航次
呼號
船掛
截止日
結關日
船公司
1 僅供參考 以船公司給的為準 COSCO 特別注意是否 高掛/北掛 製表日 12 ACME
2 61 JJ STAR 2537N VRFA4 14FDCA 11 12 COSCO
3 62 HE BIN 533N BKTR6 14FD66 9 10 COSCO
4 63 COSCO STAR 1446W VRFQ7 14FD76 11 9 COSCO
5 64 COSCO STAR 1447N VRFQ7 142453 9 10 COSCO
6 65 COSCO STAR 1447W VRFQ7 142454 11 12 COSCO
7 66 PELION 002S 5LKZ5 14UBYE 8 9 COSCO
8 67 KOTA LEKAS 105W 9V8480 14XAPL 7 8 COSCO
9 68 EVER MAX 1420-012E 9V7625 10 11 COSCO
10 69 EVER ACT 1366-015W 3E2429 14XAN6 11 12 COSCO
11 70 TITAN 1324-040E 9HA4287 14XAPC 10 11 COSCO
12 71 EVER BEING 1159-064 A BKLO 14XAP9 11 12 COSCO
13 72 MANET 046S D5WB7 11 12 COSCO
14 73 OOCL NEW ZEALAND 158S VRFS2 14UBYU 11 12 COSCO
15 74 EVER LOGIC 1687-080W BKIF 14XANV 9 10 COSCO
16 75 OOCL SEATTLE 037E 5LNG4 14UBYA 8 9 COSCO
17 76 FEI YUN HE 548N BOTU 14FDCV 11 12 COSCO
18 77 EVER LAMBENT 0748-072E 2FRE8 14XANL 9 8 COSCO
19 78 DONG FANG FUZHOU 0378W VRNG7 14FDCQ 11 12 SPS
20 79 WAN HAI 273 N280 BHKW 14FDBM 9 10 MSS
21 80 HAI MEN N677 BPOH4 14FDCB 11 12 MSS
22 81 CUL HAIPHONG 2533W VRTE8 14FD72 11 12 CUL
23 82 OSG BOSSTEC 2534W VRBK8 14FD67 10 11 CUL
24 83 CUL XIAMEN 2527W VRUR2 14FCZ6 8 8 CUL
25 84 KANWAY GLOBAL 2536S BLEP 14FDE5 11 12 CUL
26 85 NEW MINGZHOU 60 2537N VRPO5 14FDCY 11 12 TWS
27 86 NEW MINGZHOU 12 2538N VRLS2 14FD82 9 10 TWS
28 87 IBN AL ABBAR 324S 3FFC9 14FDDE 8 9 KMTC
29 88 KMTC KEELUNG 2510N DSOF3 14FD75 11 12 KMTC
30 89 JJ STAR 2537N VRFA4 14FDCA 11 12 TRSA
31 90 HE BIN 533N BKTR6 14FD66 9 10 TRSA
32 91 GLORY TIANJIN 2537N VROR4 14FDCM 11 12 TRSA
33 92 JJ NAGOYA 2537N VRAL7 14FDCN 11 12 TRSA
34 93 GLORY OCEAN 2537N VRDR3 14FDCP 11 12 TRSA
35 94 FEI YUN HE 548N BOTU 14FDCV 11 12 TRSA
36 95 SWAN LAKE 25144 VRQY3 14FD63 8 8 SNL
37 96 SWAN LAKE 25146 VRQY3 14FD64 10 11 SNL
38 97 SNL NANTONG 2532N VRVP8 14FDCE 11 12 SNL
39 98 HAI FENG LIAN XING 2536N BCIP 11 12 SNL
40 99 SITC NINGBO 2536N VRFF3 11 12 SNL
41 100 WAN HAI 271 N246 BHLB 14FDBX 9 10 SNL
42 101 DONG FANG QIANG 2518N BPCC9 14FD77 8 8 SNL
43 102 EVER ENVOY 0197S VSQL9 14XAP3 11 12 SNL
44 103 EVER LAMBENT 0072E 2FRE8 14XANL 8 9 PIL
45 104 CMA CGM FIORDLAND 0471S 5LNO9 14UBYF 8 9 PIL
46 105 KOTA LEKAS 105W 9V8480 14XAPL 7 8 PIL
47 106 DIMITRA C 2349N 9HA3802 14UBYK 8 9 PIL
48 107 OOCL MIAMI 0106N VRLJ4 14UBXV 8 9 PIL
49 108 KOTA RATU 0370E S6ST 14UBZ1 9 10 PIL
50 109 KOTA EMBUN 0003E 9V9165 14UBZ6 11 12 PIL
51 110 EVER ENVOY 0197S VSQL9 14XAP3 11 12 PIL
52 111 DONG FANG XIAMEN 0044W VRWC7 14FDE8 9 10 SPS
53 121 JJ STAR 2538N VRFA4 14FDFV 18 19 COSCO
54 122 HE BIN 534N BKTR6 14FDCF 16 17 COSCO
55 123 COSCO STAR 1448W VRFQ7 14FDCT 14 15 COSCO
56 124 COSCO STAR 1449N VRFQ7 142545 16 17 COSCO
57 125 COSCO STAR 1449W VRFQ7 142546 18 19 COSCO
58 126 OOCL SHANGHAI 094S VRJS3 14UC54 15 16 COSCO
59 127 COSCO WELLINGTON 099W VRME3 14UC24 14 15 COSCO
60 128 EVER MAGIC 1421-004E 9V7661 14XAR2 17 18 COSCO
61 129 EVER GOLDEN 0718-030W H9TK 14XAQE 17 18 COSCO
62 130 EVER APEX 1367-012W 9V7623 14XANU 18 19 COSCO
63 131 TAURUS 1325-039E 9HA4372 14XAQL 17 18 COSCO
64 132 EVER FASHION 0648-022E 5LBS5 14XAQT 18 19 COSCO
65 133 WAN HAI A16 008E 9V8936 14UC62 18 19 COSCO
66 134 EVER BALMY 1160-088 A BKLB 14XAQH 18 19 COSCO
67 135 AS ANNE 010S 5LCT5 18 19 COSCO
68 136 VANCOUVER 047S C4ZL2 14UC53 18 19 COSCO
69 137 EVER LAUREL 1688-072W 9V9287 14XAQ9 16 17 COSCO
70 138 TENG YUN HE 397N BOTV 14FDJ0 18 19 COSCO
71 139 OOCL SUNFLOWER 005E VRWL2 14UC92 17 18 COSCO
72 140 OOCL ROTTERDAM 158E VRZK8 14UC63 17 18 COSCO
73 141 DONG FANG FUZHOU 0382W VRNG7 14FDG8 18 19 SPS
74 142 WAN HAI 273 N281 BHKW 14FDEP 16 17 MSS
75 143 HAI MEN N678 BPOH4 14FDFW 18 19 MSS
76 144 CUL HAIPHONG 2534W VRTE8 14FDCR 18 19 CUL
77 145 OSG BOSSTEC 2535W VRBK8 14FDCL 18 19 CUL
78 146 CUL XIAMEN 2528W VRUR2 14FD73 16 17 CUL
79 147 KANWAY GLOBAL 2537S BLEP 14FDJB 18 19 CUL
80 148 NEW MINGZHOU 60 2538N VRPO5 14FDGJ 18 19 TWS
81 149 NEW MINGZHOU 12 2539W VRLS2 14FDCZ 16 17 TWS
82 150 IBN AL ABBAR 324N 3FFC9 14FDHC 15 16 KMTC
83 151 JJ STAR 2538N VRFA4 14FDFV 18 19 TRSA
84 152 HE BIN 534N BKTR6 14FDCF 16 17 TRSA
85 153 GLORY TIANJIN 2538N VROR4 14FDG5 18 19 TRSA
86 154 JJ NAGOYA 2538N VRAL7 14FDG6 18 19 TRSA
87 155 GLORY OCEAN 2538N VRDR3 14FDG7 18 19 TRSA
88 156 TENG YUN HE 397N BOTV 14FDJ0 18 19 TRSA
89 157 SWAN LAKE 25148 VRQY3 14FDCC 14 15 SNL
90 158 SWAN LAKE 25150 VRQY3 14FDCD 17 18 SNL
91 159 SNL NANTONG 2533N VRVP8 14FDG1 18 19 SNL
92 160 HAI FENG LIAN XING 2537N BCIP 14FDJ2 18 19 SNL
93 161 SITC NINGBO 2537N VRFF3 14FDJ1 18 19 SNL
94 162 XINDE KEELUNG 2519N VRON7 14FDGH 18 19 SNL
95 163 WAN HAI 275 N248 BHLF 14FDET 16 17 SNL
96 164 OOCL CANADA 0115N VRIB2 14UC27 14 15 PIL
97 165 KOTA LESTARI 0277S 9V2116 142529 14 15 PIL
98 166 EVER LIBERAL 0067E 2HDG2 14XAPV 15 16 PIL
99 167 OOCL BUSAN 0700S VRDN3 14UC13 15 16 PIL
100 168 EVER ENVOY 0197S VSQL9 14XAP3 15 16 PIL
101 169 COSCO WELLINGTON 0099W VRME3 14UC24 15 16 PIL
102 170 DIMITRA C 2355S 9HA3802 14UC56 18 19 PIL





地址:43542 台中市梧棲區八德路84號3樓之6
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2014 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.