左右水平廣告輪播






 
編號

船檔
船名
航次
呼號
船掛
截止日
結關日
船公司
1 僅供參考 以船公司給的為準 COSCO 特別注意是否 高掛/北掛 製表日 6 ACME
2 1 HE BIN 558N BKTR6 15F598 3 4 COSCO
3 2 JJ STAR 2610N VRFA4 15F693 5 6 COSCO
4 3 COSCO STAR 1467W VRFQ7 15F597 2 2 COSCO
5 4 COSCO STAR 1468N VRFQ7 150451 3 4 COSCO
6 5 COSCO STAR 1468W VRFQ7 150452 5 6 COSCO
7 6 ALS LUNA 005S 9V8628 15U504 2 3 COSCO
8 7 COSCO IZMIR 087W VRMJ7 15U591 2 2 COSCO
9 8 OOCL SCANDINAVIA 036W VRRB8 4 5 COSCO
10 9 EVER MILD 1445-009E 9V7647 15A462 4 5 COSCO
11 10 EVER ART 1391-014W BHJH 15A483 5 6 COSCO
12 11 TALOS 1349-041E 9HA4371 15X309 4 5 COSCO
13 12 EVER FEAT 0672-030E 5LAF3 15X324 5 6 COSCO
14 13 EVER LIBERAL 0773-069E 2HDG2 15X283 2 2 COSCO
15 14 PHEN BASIN 127S 5LPI4 5 6 COSCO
16 15 OOCL SAN FRANCISCO 194E VRWN4 15U561 2 3 COSCO
17 16 FEI YUN HE 560N BOTU 15F692 5 6 COSCO
18 17 OOCL BAUHINIA 010E VRWI3 15U565 4 5 COSCO
19 18 XIN FEI ZHOU 108E BPKD 15U582 4 5 COSCO
20 19 CUL HUANGPU 2608W VRWW3 15F610 5 6 CUL
21 20 CUL XIAMEN 2608W VRUR2 15F690 5 6 CUL
22 21 JJ STAR 2610N VRFA4 15F693 5 6 TRSA
23 22 HE BIN 558N BKTR6 15F598 3 4 TRSA
24 23 GLORY TIANJIN 2609N VROR4 15F605 3 4 TRSA
25 24 JJ NAGOYA 2610N VRAL7 15F737 5 6 TRSA
26 25 GLORY OCEAN 2610N VRDR3 15F738 5 6 TRSA
27 26 FEI YUN HE 560N BOTU 15F692 5 6 TRSA
28 27 TS TOKYO 26002N V7DU4 15F795 2 3 KMTC
29 28 TS TOKYO 26003S V7DU4 5 6 KMTC
30 29 DONG FANG FUZHOU 0466W VRNG7 15F742 5 6 JNL
31 30 NING YUAN YONG AN 2610N BPEC7 15F625 2 3 TWS
32 31 NEW MINGZHOU 12 2609N VRLS2 15F626 3 4 TWS
33 32 HAI MEN N702 BPOH4 15F691 5 6 MSS
34 33 WAN HAI 273 N304 BHKW 5 6 MSS
35 34 SNL NANTONG 2608N VRVP8 15F618 2 3 SNL
36 35 SWAN LAKE 26032 VRQY3 15F614 2 2 SNL
37 36 SWAN LAKE 26034 VRQY3 15F617 4 5 SNL
38 37 SITC NINGBO 2610N VRFF3 5 6 SNL
39 38 HAI FENG HAI KOU 2609N BOOK4 15F716 2 3 SNL
40 39 WAN HAI 275 N260 BHLB 15F756 2 3 SNL
41 40 XINDE KEELUNG 2605N VRON7 15F694 5 6 SNL
42 41 WAN HAI A16 0010E 9V8936 15U487 2 2 PIL
43 42 EVER LIBERAL 0069E 2HDG2 15X283 2 3 PIL
44 43 COSCO IZMIR 0087W VRMJ7 15U591 2 3 PIL
45 44 TS MUMBAI 2602S V7A6782 3 4 PIL
46 45 OOCL MIAMI 110N VRLJ4 15U536 5 6 PIL
47 46 YM EVOLUTION 0099N BLHN 15U596 5 6 PIL
48 61 HE BIN 559N BKTR6 15F740 10 11 COSCO
49 62 JJ STAR 2611N VRFA4 15F824 12 13 COSCO
50 63 COSCO STAR 1469W VRFQ7 15F739 9 9 COSCO
51 64 COSCO STAR 1470N VRFQ7 150555 10 11 COSCO
52 65 COSCO STAR 1470W VRFQ7 150556 12 13 COSCO
53 66 TAMPA I 156S D5UC8 15U655 9 10 COSCO
54 67 EVER MACH 1446-015E 9V7626 15A526 11 12 COSCO
55 68 EVER GIVEN 0743-027W H3RC 15X358 11 12 COSCO
56 69 EVER ACME 1392-012W 9V7305 15X301 12 13 COSCO
57 70 TAIPEI TRIUMPH 1350-038E 9V3478 15X348 11 12 COSCO
58 71 KOTA PEONY 010E D5BF7 15U654 12 13 COSCO
59 72 OOCL NEW ZEALAND 164S VRFS2 15U577 12 13 COSCO
60 73 EVER LAUREL 1713-075W 9V9287 15X328 10 11 COSCO
61 74 TENG YUN HE 409N BOTV 12 13 COSCO
62 75 COSCO IZMIR 087W D5BF7 15U591 9 9 COSCO
63 76 CUL HUANGPU 2609W VRWW3 15F743 11 12 CUL
64 77 CUL XIAMEN 2609W VRUR2 15F612 12 13 CUL
65 78 CUL HAIPHONG 2609W VRTE8 15F612 10 11 CUL
66 79 DONG FANG FUZHOU 0470W VRNG7 15F828 12 13 JNL
67 80 IBN AL ABBAR 335S 3FFC9 15F789 9 10 KMTC
68 81 HE BIN 559N BKTR6 15F740 10 11 TRSA
69 82 JJ STAR 2611N VRFA4 15F824 12 13 TRSA
70 83 GLORY TIANJIN 2610N VROR4 15F736 9 10 TRSA
71 84 JJ NAGOYA 2611N VRAL7 15F826 12 13 TRSA
72 85 GLORY OCEAN 2611N VRDR3 15F827 12 13 TRSA
73 86 TENG YUN HE 409N BOTV 12 13 TRSA
74 87 NING YUAN YONG AN 2611N BPEC7 15F746 9 10 TWS
75 88 NEW MINGZHOU 12 2610N VRLS2 15F747 9 9 TWS
76 89 HAI MEN N703 BPOH4 15F823 12 13 MSS
77 90 WAN HAI 273 N305 BHKW 12 13 MSS
78 91 SNL NANTONG 2609N VRVP8 15F735 12 13 SNL
79 92 SWAN LAKE 26036 VRQY3 15F744 9 9 SNL
80 93 SWAN LAKE 26038 VRQY3 15F745 11 12 SNL
81 94 SITC NINGBO 2611N VRFF3 12 13 SNL
82 95 HAI FENG HAI KOU 2610N BOOK4 15F847 9 10 SNL
83 96 TIAN SHUN HE 2602S BOTP 15K756 10 11 SNL
84 97 COSCO IZMIR 0087W VRMJ7 15U591 12 13 PIL
85 98 YM EVOLUTION 0099N BLHN 15U596 8 9 PIL
86 99 EVER FEAT 029W 5LAF3 15X324 8 9 PIL
87 100 EVER LUNAR 0079E BKKF 15X315 8 9 PIL
88 101 OOCL MIAMI 0110N VRLJ4 15U536 8 9 PIL
89 102 EVER LUCID 0084E BKIY 9 10 PIL
90 103 KOTA RAJA 0252E S6SS 15U651 10 11 PIL
91 104 TIAN SHUN HE 2602S BOTP 15K756 10 11 PIL
92 105 OOCL CANADA 0119N VRIB2 15U653 10 11 PIL
93 106 OOCL DURBAN 0038N 3FFV6 10 11 PIL
94 107 CMA CGM PERTH 0476S 9HA5584 15U595 11 12 PIL





地址:435058 台中市梧棲區四維中路331號3F
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2026 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.