左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2623084 787 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司 115.06.14 07:00到港 115.06.15 09:00換單
2 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2623227 1575 14000 8,400 2,363 安舫船務代理有限公司 匯率:31.85
3 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2623374 4725 42000 25,200 2,363 O 安舫船務代理有限公司
4 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2623567 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
5 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2623609 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
6 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2623761 3150 28000 16,800 2,363 O 安舫船務代理有限公司
7 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2623767 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
8 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624013 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
9 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624060 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
10 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624162 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
11 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624230 1575 14000 8,400 17,850 O 安舫船務代理有限公司
12 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624233 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
13 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624235 4725 42000 25,200 2,258 O 安舫船務代理有限公司
14 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624241 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
15 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624250 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
16 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624255 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
17 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624256 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
18 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624257 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
19 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624263 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
20 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624265 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
21 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624266 1575 14000 12,300 4,725 O 安舫船務代理有限公司
22 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624268 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
23 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624315 1575 14000 8,400 2,258 O 安舫船務代理有限公司
24 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624327 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
25 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624412 787 7000 6,150 2,258 O 安舫船務代理有限公司
26 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624436 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
27 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624457 4725 42000 25,200 2,363 O 安舫船務代理有限公司
28 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624459 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
29 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624463 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
30 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624481 787 7000 6,150 2,363 安舫船務代理有限公司
31 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624505 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
32 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624585 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
33 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624614 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
34 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2624812 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
35 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2625045 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
36 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2625179 3150 28000 16,800 2,363 O 安舫船務代理有限公司
37 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2625212 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
38 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2625221 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
39 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2625268 2362 21000 18,450 2,363 O 安舫船務代理有限公司
40 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2625269 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
41 CUL HAIPHONG V-2621E CULVNAS2625490 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
42 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2624590 1575 14000 8,400 19,373 O 安舫船務代理有限公司
43 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2624591 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
44 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2624597 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
45 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2624622 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
46 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2624627 1575 14000 8,400 2,363 安舫船務代理有限公司
47 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2624657 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
48 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2624684 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
49 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2624712 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
50 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2624959 2362 21000 14,550 2,363 O 安舫船務代理有限公司
51 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2625161 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
52 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2625180 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
53 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2625584 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
54 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2625771 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
55 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2625772 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
56 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2626013 787 7000 6,150 2,363 安舫船務代理有限公司
57 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2626018 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
58 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2626019 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
59 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2626109 1575 14000 10,800 2,363 O 安舫船務代理有限公司
60 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSHK2626197 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
61 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601811 2362 21000 18,450 2,363 O 安舫船務代理有限公司
62 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601812 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
63 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601815 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
64 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601817 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
65 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601818 1575 14000 8,400 2,363 安舫船務代理有限公司
66 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601819 4725 42000 25,200 2,363 安舫船務代理有限公司
67 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601824 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
68 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601825 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
69 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601826 6300 56000 33,600 2,363 O 安舫船務代理有限公司
70 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601829 3150 28000 16,800 2,363 O 安舫船務代理有限公司
71 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601835 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
72 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601840 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
73 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601841 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
74 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601842 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
75 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601861 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
76 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601868 1575 14000 8,400 2,363 安舫船務代理有限公司
77 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601869 1575 14000 8,400 2,363 安舫船務代理有限公司
78 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601871 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
79 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601875 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
80 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601883 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
81 CUL HAIPHONG V-2621E CULVSWA2601886 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司





地址:435058 台中市梧棲區四維中路331號3F
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2026 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.