左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2613361 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司 115.05.02 22:30到港 115.05.04 09:00換單
2 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2613913 7875 70000 42,000 2,363 安舫船務代理有限公司 匯率:31.775
3 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2613914 1575 14000 8,400 2,363 安舫船務代理有限公司
4 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2613986 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
5 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2613990 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
6 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2613994 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
7 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2613995 1575 14000 8,400 2,363 安舫船務代理有限公司
8 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2613996 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
9 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2614043 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
10 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2614278 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
11 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2614294 787 7000 6,150 2,363 安舫船務代理有限公司
12 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2614323 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
13 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2614373 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
14 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2614597 1575 14000 12,300 2,363 O 安舫船務代理有限公司
15 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2614633 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
16 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2614669 0 56000 49,200 2,363 O 安舫船務代理有限公司
17 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2614703 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
18 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2614892 15750 140000 84,000 2,363 安舫船務代理有限公司
19 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2614893 6300 56000 33,600 2,363 O 安舫船務代理有限公司
20 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2614986 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
21 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2615021 1575 14000 8,400 2,258 O 安舫船務代理有限公司
22 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2615028 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
23 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2615034 1575 14000 8,400 2,258 O 安舫船務代理有限公司
24 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2615070 4725 25,200 2,363 O 安舫船務代理有限公司
25 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2615075 6300 33,600 2,363 O 安舫船務代理有限公司
26 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2615077 1575 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
27 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2615193 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
28 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2615331 0 14000 12,300 2,363 O 安舫船務代理有限公司
29 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2615367 0 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
30 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2615368 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
31 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2615372 1575 14000 8,400 6,773 O 安舫船務代理有限公司
32 CUL HAIPHONG V-2615E CULVNAS2616605 7875 42,000 2,363 安舫船務代理有限公司
33 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2615344 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
34 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2615595 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
35 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2615596 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
36 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2615605 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
37 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2615930 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
38 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2615948 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
39 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2615954 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
40 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2615968 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
41 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2616036 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
42 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2616041 2362 21000 18,450 2,363 O 安舫船務代理有限公司
43 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2616083 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
44 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2616177 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
45 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2616220 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
46 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2616223 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
47 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2616407 787 6,150 2,363 安舫船務代理有限公司
48 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2616607 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
49 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSHK2617838 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
50 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601194 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
51 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601206 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
52 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601211 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
53 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601228 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
54 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601232 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
55 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601233 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
56 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601237 4725 42000 25,200 2,363 O 安舫船務代理有限公司
57 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601242 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
58 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601243 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
59 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601244 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
60 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601245 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
61 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601246 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
62 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601258 3150 28000 16,800 2,363 O 安舫船務代理有限公司
63 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601260 1575 14000 8,400 2,363 安舫船務代理有限公司
64 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601268 7875 70000 42,000 2,363 O 安舫船務代理有限公司
65 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601278 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
66 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601294 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
67 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601295 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
68 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601298 4725 42000 25,200 2,363 O 安舫船務代理有限公司
69 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601308 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
70 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601310 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
71 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601313 3150 28000 16,800 2,363 O 安舫船務代理有限公司
72 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601317 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
73 CUL HAIPHONG V-2615E CULVSWA2601320 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司





地址:435058 台中市梧棲區四維中路331號3F
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2026 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.