左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2611542 0 14000 12,300 2,363 O 安舫船務代理有限公司 115.04.24 23:00到港 115.04.27 09:00換單
2 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2612450 0 14000 12,300 2,363 O 安舫船務代理有限公司 匯率:31.85
3 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2612451 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
4 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2612459 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
5 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2612516 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
6 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2612579 1575 14000 8,400 2,363 安舫船務代理有限公司
7 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2612861 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
8 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2612957 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
9 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2612985 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
10 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613141 1575 14000 8,400 2,363 安舫船務代理有限公司
11 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613144 787 7000 6,150 2,258 O 安舫船務代理有限公司
12 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613145 1575 14000 8,400 4,515 O 安舫船務代理有限公司
13 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613148 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
14 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613149 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
15 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613155 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
16 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613299 787 7000 6,150 7,088 O 安舫船務代理有限公司
17 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613426 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
18 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613430 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
19 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613431 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
20 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613432 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
21 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613433 1575 14000 8,400 2,258 O 安舫船務代理有限公司
22 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613475 1575 14000 8,400 2,258 O 安舫船務代理有限公司
23 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613503 1575 14000 8,400 2,258 O 安舫船務代理有限公司
24 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613504 1575 14000 8,400 2,258 O 安舫船務代理有限公司
25 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613597 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
26 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613630 1575 14000 8,400 2,363 安舫船務代理有限公司
27 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613899 1575 14000 8,400 12,180 O 安舫船務代理有限公司
28 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613918 7875 70000 42,000 2,363 O 安舫船務代理有限公司
29 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613920 3150 28000 16,800 2,363 O 安舫船務代理有限公司
30 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2613921 3150 28000 16,800 2,363 安舫船務代理有限公司
31 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2614130 787 7000 6,150 2,258 安舫船務代理有限公司
32 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2614179 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
33 CUL HAIPHONG V-2614E CULVNAS2614268 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
34 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614079 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
35 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614424 787 7000 6,150 2,258 O 安舫船務代理有限公司
36 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614426 3150 28000 16,800 46,200 O 安舫船務代理有限公司
37 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614430 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
38 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614447 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
39 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614448 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
40 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614567 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
41 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614653 0 14000 8,400 2,363 安舫船務代理有限公司
42 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614742 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
43 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614752 787 7000 6,150 2,258 O 安舫船務代理有限公司
44 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614758 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
45 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614760 0 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
46 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614772 3937 35000 30,750 2,363 O 安舫船務代理有限公司
47 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614821 2362 21000 14,550 2,363 O 安舫船務代理有限公司
48 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614875 787 7000 6,150 2,363 安舫船務代理有限公司
49 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2614925 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
50 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSHK2615486 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
51 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601083 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
52 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601111 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
53 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601112 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
54 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601113 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
55 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601119 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
56 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601121 3150 28000 16,800 2,363 O 安舫船務代理有限公司
57 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601136 4725 42000 25,200 2,363 O 安舫船務代理有限公司
58 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601141 7875 70000 42,000 2,363 O 安舫船務代理有限公司
59 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601150 3150 28000 16,800 2,363 O 安舫船務代理有限公司
60 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601153 3150 28000 16,800 2,363 O 安舫船務代理有限公司
61 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601161 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
62 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601163 1575 14000 8,400 2,363 O 安舫船務代理有限公司
63 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601167 6300 56000 33,600 2,363 安舫船務代理有限公司
64 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601174 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司
65 CUL HAIPHONG V-2614E CULVSWA2601201 787 7000 6,150 2,363 O 安舫船務代理有限公司





地址:435058 台中市梧棲區四維中路331號3F
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2026 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.