左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 GLORY TIANJIN V-2602S JJCSHTAB600041 4725 35000 150,338 28,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司 115.01.0917 07:00到港 115.01.19 09:00換單
2 GLORY TIANJIN V-2602S JJCSHTAB600042 945 7000 30,068 5,600 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司 匯率31.65
3 GLORY TIANJIN V-2602S JJCSHTAB600052 3780 28000 107,610 22,400 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
4 GLORY TIANJIN V-2602S JJCSHTAJ600161 945 7000 5,600 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
5 GLORY TIANJIN V-2602S JJCSHTAY600017 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
6 GLORY TIANJIN V-2602S JJCSHTAY660018 945 7000 5,600 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
7 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET502380 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
8 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504353 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
9 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504355 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
10 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504357 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
11 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504359 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
12 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504360 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
13 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504365 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
14 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504366 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
15 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504885 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
16 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504890 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
17 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504891 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
18 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504892 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
19 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504893 1890 14000 7,000 2,205 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
20 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504894 1890 14000 7,000 2,205 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
21 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504895 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
22 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504896 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
23 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504897 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
24 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504898 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
25 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504901 945 7000 5,600 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
26 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504902 945 7000 5,600 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
27 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504905 945 7000 5,600 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
28 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504908 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
29 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504909 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
30 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504911 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
31 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504912 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
32 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504913 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
33 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504914 1890 14000 7,000 2,205 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
34 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504915 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
35 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504917 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
36 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504920 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
37 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504921 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
38 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504922 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
39 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504925 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
40 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504932 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
41 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504936 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
42 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504937 1890 14000 7,000 2,205 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
43 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504940 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
44 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504941 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
45 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504942 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
46 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504957 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
47 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504963 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
48 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504965 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
49 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504966 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
50 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504967 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
51 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504968 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
52 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504970 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
53 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504971 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
54 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET504977 945 7000 5,600 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
55 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET62422 945 7000 5,600 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
56 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET62434 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
57 GLORY TIANJIN V-2602S JJCWZKET62436 1890 14000 7,000 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
58 GLORY TIANJIN V-2602S JJMJJTAHNC500272 10395 77000 40,600 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
59 GLORY TIANJIN V-2602S JJMTZKET500057 945 7000 5,600 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
60 GLORY TIANJIN V-2602S JJMWATACNC500309 1890 14000 11,200 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司
61 GLORY TIANJIN V-2602S JJMWATACNC500311 945 7000 5,600 2,205 O 瑞世船務代理股份有限公司台中分公司





地址:43542 台中市梧棲區八德路84號3樓之6
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2014 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.