左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 HAI MEN V-S694 NJTCHM694F01 3360 46,200 2,310 O 安舫船務代理有限公司 115.01.14 1900到港 115.01.15 0900換單
2 HAI MEN V-S694 SHTCHM694D001ZA 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司 匯率31.86
3 HAI MEN V-S694 SHTCHM694D001ZB 0 0 2,310 O 安舫船務代理有限公司
4 HAI MEN V-S694 SHTCHM694F003 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
5 HAI MEN V-S694 SHTCHM694F005 840 12,600 2,310 安舫船務代理有限公司
6 HAI MEN V-S694 SHTCHM694F009 3360 42,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
7 HAI MEN V-S694 SHTCHM694F400Z 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
8 HAI MEN V-S694 WHTCHM694F003 3360 50,400 2,310 O 安舫船務代理有限公司
9 HAI MEN V-S694 WHTCHM695F001 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
10 HAI MEN V-S694 WHTCHM695F003 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
11 HAI MEN V-S694 WHTCHM695F007 3360 50,400 2,310 O 安舫船務代理有限公司





地址:43542 台中市梧棲區八德路84號3樓之6
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2014 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.