左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 HAI MEN V-S690 JJTCHM690F003 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司 114.12.17 17:00到港 114.12.18 09:00換單
2 HAI MEN V-S690 MHRTCAB2548F001 1680 9,513 2,310 O 安舫船務代理有限公司 匯率:31.41
3 HAI MEN V-S690 MIYTCJH587F004 6720 28,000 2,310 安舫船務代理有限公司
4 HAI MEN V-S690 MIYTCJH587F035 3360 14,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
5 HAI MEN V-S690 NJTCHM690F01 1680 62,402 2,310 安舫船務代理有限公司
6 HAI MEN V-S690 NJTCHM690F11Z 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
7 HAI MEN V-S690 NJTCHM690F21Z 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
8 HAI MEN V-S690 NJTCHM690F31 2520 37,800 2,310 安舫船務代理有限公司
9 HAI MEN V-S690 NJTCHM690F41 16800 463,259 2,310 O 安舫船務代理有限公司
10 HAI MEN V-S690 NJTCHM690F51 13440 371,003 2,310 O 安舫船務代理有限公司
11 HAI MEN V-S690 NJTCHM690F61 1680 48,108 2,310 O 安舫船務代理有限公司
12 HAI MEN V-S690 SHTCHM690D001 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
13 HAI MEN V-S690 SHTCHM690D002 0 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
14 HAI MEN V-S690 SHTCHM690D003 0 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
15 HAI MEN V-S690 SHTCHM690D004 4200 54,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
16 HAI MEN V-S690 SHTCHM690E050 0 0 2,310 O 安舫船務代理有限公司
17 HAI MEN V-S690 SHTCHM690E051 0 0 2,310 O 安舫船務代理有限公司
18 HAI MEN V-S690 SHTCHM690E052 0 0 2,310 O 安舫船務代理有限公司
19 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F002 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
20 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F008Z 3360 42,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
21 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F009 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
22 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F010 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
23 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F011 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
24 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F012 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
25 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F014Z 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
26 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F015 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
27 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F016 0 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
28 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F017 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
29 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F018 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
30 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F020Z 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
31 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F021 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
32 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F025Z 3360 42,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
33 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F400 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
34 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F501 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
35 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F502 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
36 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F503Z 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
37 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F504 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
38 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F505 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
39 HAI MEN V-S690 SHTCHM690F800 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
40 HAI MEN V-S690 SHTCHM690FNT1 8400 216,915 2,310 O 安舫船務代理有限公司
41 HAI MEN V-S690 SHTCHM690P002 0 14,280 2,310 O 安舫船務代理有限公司
42 HAI MEN V-S690 SHTCHM690P004 0 14,280 2,310 O 安舫船務代理有限公司
43 HAI MEN V-S690 WXTCHM690F001 840 12,600 2,310 安舫船務代理有限公司





地址:43542 台中市梧棲區八德路84號3樓之6
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2014 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.