左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 HAI MEN V-S657 CQTCMS870F15238 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司 4/29早上9點點換單 匯率:32.8
2 HAI MEN V-S657 CQTCMS870F15245 840 12,600 2,310 安舫船務代理有限公司
3 HAI MEN V-S657 CQTCMS870F15254 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
4 HAI MEN V-S657 CQTCMS870F15256 5880 88,200 2,310 O 安舫船務代理有限公司
5 HAI MEN V-S657 CQTCMS870F15258 840 12,600 2,310 安舫船務代理有限公司
6 HAI MEN V-S657 CQTCMS870F15262 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
7 HAI MEN V-S657 JJTCHM656F001 23520 294,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
8 HAI MEN V-S657 MFYTCHA552F001 3360 30,400 2,310 O 安舫船務代理有限公司
9 HAI MEN V-S657 NJTCHM657F01 16800 490,866 2,310 O 安舫船務代理有限公司
10 HAI MEN V-S657 NTTCHM657F01 1680 11,200 2,310 O 安舫船務代理有限公司
11 HAI MEN V-S657 SHTCHM657D001Z 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
12 HAI MEN V-S657 SHTCHM657D011 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
13 HAI MEN V-S657 SHTCHM657D012 3360 50,400 2,310 O 安舫船務代理有限公司
14 HAI MEN V-S657 SHTCHM657D013Z 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
15 HAI MEN V-S657 SHTCHM657D014 0 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
16 HAI MEN V-S657 SHTCHM657D016Z 1680 23,100 2,310 O 安舫船務代理有限公司
17 HAI MEN V-S657 SHTCHM657D017Z 1680 23,100 2,310 O 安舫船務代理有限公司
18 HAI MEN V-S657 SHTCHM657D018Z 1680 23,100 2,310 O 安舫船務代理有限公司
19 HAI MEN V-S657 SHTCHM657D019Z 1680 23,100 2,310 O 安舫船務代理有限公司
20 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F001 0 11,200 2,310 安舫船務代理有限公司
21 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F002 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
22 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F003 8400 105,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
23 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F004 8400 105,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
24 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F006 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
25 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F009Z 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
26 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F010 3360 42,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
27 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F011 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
28 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F012Z 5040 63,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
29 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F013Z 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
30 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F014Z 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
31 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F017Z 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
32 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F018Z 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
33 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F019 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
34 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F020 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
35 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F021 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
36 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F022 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
37 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F025Z 8400 105,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
38 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F032 0 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
39 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F033 0 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
40 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F034 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
41 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F035 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
42 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F500Z 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司
43 HAI MEN V-S657 SHTCHM657F503 840 12,600 2,310 O 安舫船務代理有限公司
44 HAI MEN V-S657 SHTCHM657FNJ4 3360 99,826 2,310 O 安舫船務代理有限公司
45 HAI MEN V-S657 SHTCHM657FNJ8 1680 50,946 2,310 O 安舫船務代理有限公司
46 HAI MEN V-S657 SHTCHM657FNT1 3360 91,954 2,310 O 安舫船務代理有限公司
47 HAI MEN V-S657 SHTCHM657P001 0 14,280 2,310 O 安舫船務代理有限公司
48 HAI MEN V-S657 SHTCHM657P002 0 14,280 2,310 O 安舫船務代理有限公司
49 HAI MEN V-S657 SHTCHM657P004 0 14,280 2,310 O 安舫船務代理有限公司
50 HAI MEN V-S657 SHTCHM657P005 0 14,280 2,310 O 安舫船務代理有限公司
51 HAI MEN V-S657 WHTCHM656F003 2520 37,800 2,310 O 安舫船務代理有限公司
52 HAI MEN V-S657 WHTCHM657F001 2520 37,800 2,310 O 安舫船務代理有限公司
53 HAI MEN V-S657 WHTCHM657F003 10080 151,200 2,310 安舫船務代理有限公司
54 HAI MEN V-S657 WXTCHM657F001 1680 21,000 2,310 O 安舫船務代理有限公司





地址:43542 台中市梧棲區八德路84號3樓之6
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2014 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.