左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 COSCO SHIPPING CARNATION V-006W COSU6450839001 14,000 1,800 電放查詢 安舫船務代理有限公司 請自行查詢中國貨櫃場櫃到方可換單 匯率:31.700
2 COSCO SHIPPING CARNATION V-006W COSU6451164221 28,000 1,800 電放查詢 安舫船務代理有限公司
3 COSCO SHIPPING CARNATION V-006W COSU6452042650 7,000 1,800 電放查詢 安舫船務代理有限公司
4 COSCO SHIPPING CARNATION V-006W COSU6500059470W 7,000 1,800 O 安舫船務代理有限公司
5 COSCO SHIPPING CARNATION V-006W COSU6500630360W 84,000 1,800 電放查詢 安舫船務代理有限公司
6 COSCO SHIPPING CARNATION V-006W COSU6500058740 42,000 1,800 O 安舫船務代理有限公司
7 COSCO SHIPPING CARNATION V-006W COSU6450838992 77,000 1,800 O 安舫船務代理有限公司
8 COSCO SHIPPING CARNATION V-006W COSU6501232090W 9,100 1,800 電放查詢 安舫船務代理有限公司





地址:435058 台中市梧棲區四維中路331號3F
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2026 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.