左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 COSCO STAR V-1448E CXMU8000875320 28000 14,000 2,100 安舫船務代理有限公司 114.09.16 10:00 換單 匯率:30.49
2 COSCO STAR V-1448E CXMU8000875400 14000 7,000 2,100 安舫船務代理有限公司
3 COSCO STAR V-1448E CXMU8000875550 14000 11,200 2,100 安舫船務代理有限公司
4 COSCO STAR V-1448E CXMU8000875620 14000 7,000 2,100 安舫船務代理有限公司
5 COSCO STAR V-1448E CXMU8000875660 7000 5,600 2,100 安舫船務代理有限公司
6 COSCO STAR V-1448E CXMU8000875690 14000 7,000 2,100 安舫船務代理有限公司
7 COSCO STAR V-1448E CXMU8000875820 7000 5,600 2,100 安舫船務代理有限公司
8 COSCO STAR V-1448E CXMU8100014280 14000 7,000 2,100 安舫船務代理有限公司





地址:43542 台中市梧棲區八德路84號3樓之6
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2014 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.