左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 UNI-ADROIT V-2109-794A GF2109A59701 1680 14000 9,100 2,100 O 美峰船務有限公司 115.04.30 1200到港 115.04.30 1330發單
2 UNI-ADROIT V-2109-794A GF2109A59702 5040 42000 21,000 2,100 X 美峰船務有限公司 匯率:31.74
3 UNI-ADROIT V-2109-794A GF2109A59716 2520 21000 12,600 2,100 X 美峰船務有限公司
4 UNI-ADROIT V-2109-794A GF2109A59726 840 7000 5,600 2,100 O 美峰船務有限公司
5 UNI-ADROIT V-2109-794A GF2109A59737 840 7000 5,600 2,100 O 美峰船務有限公司
6 UNI-ADROIT V-2109-794A GF2109A59759 1680 14000 7,000 2,100 O 美峰船務有限公司
7 UNI-ADROIT V-2109-794A GF2109A59773 840 7000 5,600 2,100 O 美峰船務有限公司
8 UNI-ADROIT V-2109-794A GF2109A59775 1680 14000 7,000 2,100 美峰船務有限公司





地址:435058 台中市梧棲區四維中路331號3F
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2026 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.