左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57431 0 0 0 63,000 2,100 O 美峰船務有限公司 115.0427 0000到港 115.04.27 0900發單
2 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57508 0 0 0 119,000 2,100 O 美峰船務有限公司 匯率:31.83
3 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57660 1680 14000 0 7,000 2,100 O 美峰船務有限公司
4 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57664 1680 14000 0 7,000 2,100 O 美峰船務有限公司
5 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57677 1680 14000 0 9,100 2,100 O 美峰船務有限公司
6 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57683 1680 14000 0 7,000 2,100 O 美峰船務有限公司
7 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57695 1680 14000 0 7,000 2,100 O 美峰船務有限公司
8 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57698 1680 14000 0 7,000 2,100 O 美峰船務有限公司
9 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57704 1680 14000 0 7,000 2,100 O 美峰船務有限公司
10 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57712 1680 14000 0 7,000 2,100 O 美峰船務有限公司
11 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57713 3360 28000 0 14,000 2,100 O 美峰船務有限公司
12 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57717 1680 14000 0 7,000 2,100 O 美峰船務有限公司
13 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57718 1680 14000 0 7,000 2,100 O 美峰船務有限公司
14 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57727 840 7000 0 5,600 2,100 美峰船務有限公司
15 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57730 1680 14000 0 7,000 2,100 O 美峰船務有限公司
16 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57732 840 7000 0 5,600 2,100 O 美峰船務有限公司
17 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57736 840 7000 0 5,600 2,100 O 美峰船務有限公司
18 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57737 840 7000 1,381 5,600 2,100 O 美峰船務有限公司
19 DONG FANG FUZHOU V-0493X GF0493X57738 840 7000 15,278 5,600 2,100 O 美峰船務有限公司





地址:435058 台中市梧棲區四維中路331號3F
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2026 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.