左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSLY25TZ35076 8400 70000 56,000 1,575 O 世運船務代理股份有限公司 114.12.10 0900換單
2 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSNB25TZ31736 840 7000 5,600 1,575 O 世運船務代理股份有限公司 匯率: 31.38
3 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSNB25TZ31796 840 7000 5,600 1,575 世運船務代理股份有限公司
4 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSNB25TZ31797 1680 14000 7,000 1,575 O 世運船務代理股份有限公司
5 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSNB25TZ31800 1680 14000 11,200 1,575 O 世運船務代理股份有限公司
6 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSNB25TZ31812 1680 14000 7,000 1,575 O 世運船務代理股份有限公司
7 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSNB25TZ31813 840 7000 5,600 1,575 O 世運船務代理股份有限公司
8 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSNB25TZ31817 1680 14000 11,200 1,575 世運船務代理股份有限公司
9 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSNB25TZ31845 840 7000 5,600 1,575 O 世運船務代理股份有限公司
10 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSWZ25TZ97195 3360 28000 14,000 1,575 世運船務代理股份有限公司
11 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSWZ25TZ97196 3360 28000 14,000 1,575 O 世運船務代理股份有限公司
12 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSWZ25TZ97202 1680 14000 7,000 1,575 O 世運船務代理股份有限公司
13 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSWZ25TZ97203 1680 14000 7,000 1,575 O 世運船務代理股份有限公司
14 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSWZ25TZ97204 1680 14000 7,000 1,575 O 世運船務代理股份有限公司
15 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSWZ25TZ97205 1680 14000 7,000 1,575 O 世運船務代理股份有限公司
16 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSWZ25TZ97228 1680 14000 7,000 1,575 O 世運船務代理股份有限公司
17 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSWZ25TZ97242 1680 14000 7,000 1,575 O 世運船務代理股份有限公司
18 NEW MINGZHOU 12 V-2550S NOSWZ25TZ97258 1680 14000 7,000 1,575 O 世運船務代理股份有限公司





地址:43542 台中市梧棲區八德路84號3樓之6
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2014 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.