左右水平廣告輪播






 
編號

進口船隻
提單號碼
EMC
BAF
運費
THC
文件製作
電放
支票抬頭
備註
1 NEW MINGZHOU 12 V-2545S NOSNB25TZ31530 840 7000 5,600 1,575 世運船務代理股份有限公司 114.11.03 15:00到港 114.11.03 16:00換單
2 NEW MINGZHOU 12 V-2545S NOSNB25TZ31597 840 7000 5,600 1,575 世運船務代理股份有限公司 匯率:30.77
3 NEW MINGZHOU 12 V-2545S NOSNB25TZ31626 2520 21000 12,600 1,575 世運船務代理股份有限公司
4 NEW MINGZHOU 12 V-2545S NOSNJ25TZ45235 1680 14000 11,200 1,575 世運船務代理股份有限公司
5 NEW MINGZHOU 12 V-2545S NOSTC25TZ65141 3360 28000 14,000 1,575 世運船務代理股份有限公司
6 NEW MINGZHOU 12 V-2545S NOSTC25TZ65145 3360 28000 14,000 1,575 世運船務代理股份有限公司
7 NEW MINGZHOU 12 V-2545S NOSTC25TZ85033 3360 28000 18,200 1,575 世運船務代理股份有限公司





地址:43542 台中市梧棲區八德路84號3樓之6
電話:(04) 2657-3260     /     傳真:(04) 2657-6934     /     電報:05194075922ACME
安舫船務代理有限公司版權所有 Copyright ©2014 Acme Shipping Agency Co., Ltd. All Rights Reserved.